Fecha Actalización: 31 Marzo del 2024
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
|||
Indicadores de postura fiscal |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||||||||||||
Informe Analitíco de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||||||||
Informe Anlítico de Obligaciones Diferentes Financiamientos | ||||||||||||||
Balance Presupuestario | ||||||||||||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||||||||||||
EAEPED Clasificación por Objeto del Gasto | ||||||||||||||
EAPED Clasificación Administrativa | ||||||||||||||
EAEPED Clasificación Funcional | ||||||||||||||
EAEPED Clasificación Servicios Personales | ||||||||||||||
Proyección de los Ingresos | - | |||||||||||||
Proyecciones de Egresos | - | |||||||||||||
Resultado de Ingresos | - | |||||||||||||
Resultados de Egresos | - | |||||||||||||
Montos pagados por Ayudas y Subsidios | - | - | - | - | ||||||||||
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES RECURSOS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuenta Pública | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2024 | |
Ejercicio 2023 | |
Ejercicio 2022 | |
Ejercicio 2021 | |
Ejercicio 2020 | |
Ejercicio 2019 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
|
4. Acta de aprobacion de la Iniciativa de Ley de Ingresos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5-Exposicion-de-motivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9-Proyecciones-de-ingresos-y-Resultados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. Descripciขn de los riesgos relevantes para las finanzas publicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. Estudios Actuariales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Iniciativa de Ley de Ingresos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
1er Trimestre |
2do Trimestre |
|||
I, III. Proyecciones y Resultados de Ingresos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
II. Descripción de los riesgos revelantes para las finanzas públicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
IV. Estudios Actuariales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Publicación en el Periodico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Modificación Final al Presupuesto de Egresos 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Presupuesto de Egresos Incial 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTF | Archivo |
---|---|
RFT 2do Trimestre 2024 | |
RFT 1er Trimestre 2024 | |
RFT 4to Trimestre 2023 | |
RFT 3er Trimestre 2023 | |
RFT 2do Trimestre 2023 | |
RFT 1er Trimestre 2023 | |
RFT ANUAL 2022 |
MANUALES | Archivo |
---|---|
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1er Trimestre 2024 | |
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2do Trimestre 2024 |